 
			
			
				 
			
			
				 Շրջանային
			
			
			
				ՇրջանայինՄրցաշար ChessAcademy.am
| Ա.Մարգարյանի 9-րդ հուշամրցաշար - Ա5 | 
Starting rank
| No. | Name | FideID | FED | Rtg | 
| 1 | Աղազարյան Ալբերտ | ARM | 222 | |
| 2 | Աբրահամյան Նարեկ | ARM | 222 | |
| 3 | Առաքելյան Մանվել | ARM | 222 | |
| 4 | Հարությունյան Գոռ | ARM | 222 | |
| 5 | Յավրյան Արայիկ | ARM | 222 | |
| 6 | Սողոմոնյան Տիգրան | ARM | 222 | |
| 7 | Աղաբալյան Դանիել | ARM | 33 | |
| 8 | Աղեկյան Մարկ | ARM | 33 | |
| 9 | Մանգալ Այաան | ARM | 33 | |
| 10 | Արթենյան Հայկազ | ARM | 33 | |
| 11 | Արղուշյան Սամվել | ARM | 33 | |
| 12 | Բաղդասարյան Ֆելիքս | ARM | 33 | |
| 13 | Գևորգյան Էդգար | ARM | 33 | |
| 14 | Դավթյան Դավիթ | ARM | 33 | |
| 15 | Թավաքալյան Անի | ARM | 33 | |
| 16 | Թորոսյան Հայկ | ARM | 33 | |
| 17 | Իբոյան Միքայել | ARM | 33 | |
| 18 | Խուրշուդյան Վարդգես | ARM | 33 | |
| 19 | Կարախանյան Վազգեն | ARM | 33 | |
| 20 | Կարապետյան Գոռ | ARM | 33 | |
| 21 | Կարապետյան Գրիգոր | ARM | 33 | |
| 22 | Հարությունյան Արման | ARM | 33 | |
| 23 | Ղազարյան Ալեն | ARM | 33 | |
| 24 | Մարգարյան Արամ | ARM | 33 | |
| 25 | Մկրտչյան Մարիամ | ARM | 33 | |
| 26 | Շեգունց Արթուր | ARM | 33 | |
| 27 | Սաֆարյան Վահե | ARM | 33 | |
| 28 | Քոչարյան Վաչե | ARM | 33 | |
| 29 | Օգանով Ալեքսանդր | ARM | 33 | |
| 30 | Ալեքսանյան Տիգրան | ARM | 4 | |
| 31 | Ավանեսյան Ալեքսանդր | ARM | 4 | |
| 32 | Բավեյան Վարդգես | ARM | 4 | |
| 33 | Բեգլարյան Համլետ | ARM | 4 | |
| 34 | Բոտոյան Արմեն | ARM | 4 | |
| 35 | Գասպարյան Բենիամին | ARM | 4 | |
| 36 | Գյուրջյան Արտյոմ | ARM | 4 | |
| 37 | Գրիգորյան Գրիգոր | ARM | 4 | |
| 38 | Գևորգյան Լուիզա | ARM | 4 | |
| 39 | Դավթյան Ալեքս | ARM | 4 | |
| 40 | Դավթյան Գեղամ | ARM | 4 | |
| 41 | Դուրյան Դավիթ | ARM | 4 | |
| 42 | Եղիազարյան Մերուժան | ARM | 4 | |
| 43 | Էլբակյան Վաչե | ARM | 4 | |
| 44 | Թաթյան Մարատ | ARM | 4 | |
| 45 | Լուլուկյան Ռաֆայել | ARM | 4 | |
| 46 | Խաչատրյան Արամ | ARM | 4 | |
| 47 | Կարապետյան Նարեկ | ARM | 4 | |
| 48 | Կարապետյան Սարգիս | ARM | 4 | |
| 49 | Հակոբյան Կարեն | ARM | 4 | |
| 50 | Հարությունյան Արմեն | ARM | 4 | |
| 51 | Հարությունյան Գաբրիելա | ARM | 4 | |
| 52 | Հարությունյան Վահե | ARM | 4 | |
| 53 | Հովհաննիսյան Ալեքսանդր | ARM | 4 | |
| 54 | Հովհաննիսյան Դավիթ | ARM | 4 | |
| 55 | Հովհաննիսյան Հարություն | ARM | 4 | |
| 56 | Ղազարյան Արամ | ARM | 4 | |
| 57 | Ղազարյան Վահե | ARM | 4 | |
| 58 | Ղազարյան Տիգրան | ARM | 4 | |
| 59 | Մանուկյան Սերգեյ | ARM | 4 | |
| 60 | Մարգարյան Ալեքս | ARM | 4 | |
| 61 | Մարգարյանց Արեգ | ARM | 4 | |
| 62 | Միսակյան Վահե | ARM | 4 | |
| 63 | Միրզոյան Վարդան | ARM | 4 | |
| 64 | Միքայելյան Աշոտ | ARM | 4 | |
| 65 | Մխիթարյան Գագիկ | ARM | 4 | |
| 66 | Մովսիսյան Վահե | ARM | 4 | |
| 67 | Մուրադյան Արամ | ARM | 4 | |
| 68 | Շամյան Գրիգոր | ARM | 4 | |
| 69 | Պողոսյան Արման | ARM | 4 | |
| 70 | Սարգսյան Վաչե | ARM | 4 | |
| 71 | Սենեքերիմյան Ալեն | ARM | 4 | |
| 72 | Սիմոնյան Արտյոմ | ARM | 4 | |
| 73 | Ստեփանյան Արտյոմ | ARM | 4 | |
| 74 | Ստեփանյան Սևակ | ARM | 4 | |
| 75 | Փափազյան Կարապետ | ARM | 4 | |
| 76 | Քոչարյան Սամվել | ARM | 4 | |
| 77 | Օհանյան Դավիթ | ARM | 4 | |
| 78 | Արզումանյան Դավիթ* | ARM | 0 | |
| 79 | Բաղդասարյան Ալլա | ARM | 0 | |
| 80 | Բայրամյան Ալեն* | ARM | 0 | |
| 81 | Գրիգորյան Նարեկ* | ARM | 0 | |
| 82 | Թունյան Վազգեն* | ARM | 0 | |
| 83 | Խաչատրյան Վահագն* | ARM | 0 | |
| 84 | Խոսրոև Արամ* | ARM | 0 | |
| 85 | Կատվալյան Հրանտ* | ARM | 0 | |
| 86 | Մանուչարյան Սամսոն | ARM | 0 | |
| 87 | Մկրտչյան Տիգրան* | ARM | 0 | |
| 88 | Սահակյան Դավիթ* | ARM | 0 | |
| 89 | Սարգսյան Սերգեյ* | ARM | 0 | |
| 90 | Ստեփանյան Անի* | ARM | 0 | |
| 91 | Վարոսյան Հայկ* | ARM | 0 | |
| 92 | Վերդյան Էլեն* | ARM | 0 | 
 
				   
				   
				   
				   
				   
			