Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2019
Գրանցում
Ա.Մարգարյանի 9-րդ հուշամրցաշար - Ա3 12պ.
Final ranking
Rk. Name Rtg FED Pts.  TB1
1 Հովյան Նիկոլայ  1948 ARM 7,5 52
2 Շահինյան Վլադիմիր  2034 ARM 7,5 51
3 Ագասարով Բենիկ  1984 ARM 7,5 49
4 Գրիգորյան Դավիթ  1111 ARM 7 50
5 Ալեքսանյան Դավիթ  2050 ARM 7 46
6 Կարապետյան Լևոն  1966 ARM 7 45
7 Զուռնաչյան Միհրան  1994 ARM 7 45
8 Օհանյան Երվանդ  1930 ARM 7 45
9 Նահապետյան Դավիթ  1972 ARM 7 43
10 Մարկոսյան Արթուր  1984 ARM 7 41
11 Հովսեփյան Էդիկ  1973 ARM 6,5 48
12 Դավթյան Արա  1946 ARM 6,5 43
13 Հայրապետյան Էդգար  2025 ARM 6 49
14 Անդրեասյան Էդգար  1976 ARM 6 46
15 Ղիմոյան Նարեկ  1111 ARM 6 46
16 Իսրաելյան Վարդան  222 ARM 6 46
17 Հակոբյան Ռուբեն  1980 ARM 6 46
18 Հովհաննիսյան Արտյոմ  1969 ARM 6 46
19 Գրիգորյան Էդվարդ  1965 ARM 6 45
20 Քյարունց Արշակ  1984 ARM 6 44
21 Սուքիասյան Վահե  1111 ARM 6 40
22 Գևորգյան Դավիթ  1945 ARM 6 38
23 Արևյան Արայիկ  1978 ARM 6 38
24 Սարգսյան Նարեկ  222 ARM 6 36
25 Կանդարյան Դավիթ*  222 ARM 5,5 47
26 Մելքոնյան Գրիգոր  1111 ARM 5,5 47
27 Աբելյան Անդրանիկ*  222 ARM 5,5 45
28 Հակոբյան Մենուա  1962 ARM 5,5 45
29 Ստեփանյան Արարատ  1111 ARM 5,5 44
30 Կուդրյաշև Էդգար  2016 ARM 5,5 44
31 Ստեփանյան Ալվարդ  1988 ARM 5,5 43
32 Սարգսյան Կարո  1111 ARM 5,5 42
33 Սայադյան Նարեկ  222 ARM 5,5 41
34 Գևորգյան Տիգրան  1111 ARM 5,5 41
35 Հովհաննիսյան Հովհաննես*  222 ARM 5,5 41
36 Գալոյան Համլետ*  222 ARM 5,5 40
37 Մկրտչյան Համլետ  1956 ARM 5,5 39
38 Սաֆարյան Վլադիմիր  2001 ARM 5,5 38
39 Մկրտչյան Դավիթ  222 ARM 5,5 38
40 Պողոսյան Արամ  222 ARM 5,5 38
41 Թարփոշյան Վարդան*  222 ARM 5,5 35
42 Վարդանյան Էմին*  222 ARM 5,5 33
43 Պողոսյան Հակոբ  222 ARM 5,5 33
44 Բաղդասարյան Տիգրան  222 ARM 5 46
45 Հարությունյան Տիգրան Վաչ.  222 ARM 5 45
46 Արշակյան Վրեժ  1964 ARM 5 43
47 Խաչատրյան Էրիկ  1941 ARM 5 43
48 Եղիազարյան Տիգրան  1948 ARM 5 42
49 Գալստյան Նարեկ  222 ARM 5 42
50 Բուռնազյան Էրիկ  222 ARM 5 42
51 Խալաֆյան Վաչե  222 ARM 5 41
52 Կնյազյան Արամ  222 ARM 5 41
53 Մկրտչյան Գոռ*  222 ARM 5 40
54 Նիկողոսյան Կարապետ  222 ARM 5 40
55 Մուշեղյան Էմիլ  1960 ARM 5 39
56 Վանյան Օգանես  1921 ARM 5 39
57 Ակուլյան Վոլոդյա  1954 ARM 5 39
58 Նորոյան Ալբերտ  222 ARM 5 38
59 Օրդյան Ռաֆայել*  222 ARM 5 38
60 Հակոբյան Վալերի  1980 ARM 5 38
61 Սահակյան Վահե  222 ARM 5 38
62 Սարգսյան Սլավիկ  1991 ARM 5 38
63 Մակարյան Հայկ  222 ARM 5 38
64 Գրիգորյան Վահե  222 ARM 5 35
65 Արամյան Գագիկ  222 ARM 5 34
66 Ավետիսյան Արա  222 ARM 4,5 43
67 Ասատրյան Վոլոդիա*  222 ARM 4,5 41
68 Գալստյան Սարգիս  1958 ARM 4,5 41
69 Մանուկյան Արմեն  33 ARM 4,5 41
70 Ղազարյան Դավիթ  1995 ARM 4,5 40
71 Միսակյան  Անդրե*  222 ARM 4,5 40
72 Սարգսյան Էմիլ  222 ARM 4,5 38
73 Թիրաբյան Արայիկ  222 ARM 4,5 38
74 Կարապետյան Արսեն  1111 ARM 4,5 37
75 Եղիազարյան Միքայել  222 ARM 4,5 37
76 Սահակյան Տիգրան  222 ARM 4,5 35
77 Աթանեսյան Ռուբեն  222 ARM 4,5 35
78 Դուրգարյան Վահագն  222 ARM 4,5 34
79 Խալաթյան Սարգիս  222 ARM 4,5 33
80 Մնացականյան Շահեն  222 ARM 4,5 33
81 Սանդիկով Մարկ  222 ARM 4,5 32
82 Հարոյան Տիգրան  222 ARM 4 44
83 Իսրայելյան Արթուր  222 ARM 4 41
84 Ասատրյան Աշոտ  222 ARM 4 40
85 Ավետիսյան Ավետ  1933 ARM 4 40
86 Սաֆարյան Յուրի  222 ARM 4 39
87 Գեւորգյան Էմիլ*  222 ARM 4 39
88 Բրուտյան Միշա  1944 ARM 4 39
89 Ավետիսյան Միքայել  222 ARM 4 38
90 Մուրադյան Արսեն*  222 ARM 4 37
91 Հարությունյան Հայկ  222 ARM 4 37
92 Զոհրաբյան Մկրտիչ  222 ARM 4 37
93 Վարդանյան Տարոն  222 ARM 4 36
94 Խաչատրյան Համլետ  222 ARM 4 36
95 Դավթյան Գարիկ  1972 ARM 4 35
96 Սարգսյան Գևորգ  222 ARM 4 34
97 Ասատրյան Հայկ Գ.  222 ARM 4 33
98 Գասպարյան Արթուր  222 ARM 4 32
99 Հարությունյան Արեն*  222 ARM 4 32
100 Նարգիզյան Գրիգոր  222 ARM 4 31
101 Բրյան Սարգիս  222 ARM 4 30
102 Շտիկյան Հրանտ  222 ARM 4 30
103 Ղազարյան Արմեն  222 ARM 4 29
104 Ալեքսանյան Ալեքս  222 ARM 3,5 45
105 Գրիգորյան Ռոբերտ*  222 ARM 3,5 42
106 Առաքելյան Անդրանիկ Մ.  222 ARM 3,5 40
107 Բարսեղյան Գեորգի  222 ARM 3,5 40
108 Սահակյան Հայկ  222 ARM 3,5 37
109 Վլասով Արսեն  222 ARM 3,5 37
110 Ասատրյան Հայկ Լ.  222 ARM 3,5 36
111 Շիրինյան Ռոբերտ  222 ARM 3,5 36
112 Ղուլյան Տիգրան  222 ARM 3,5 35
113 Մալխասյան Գևորգ  222 ARM 3,5 35
114 Առաքելյան Անդրանիկ Կ.  222 ARM 3,5 35
115 Սաֆարյան Գոռ  222 ARM 3,5 35
116 Աթոյան Միսակ  222 ARM 3,5 34
117 Ասատրյան Արամ  33 ARM 3,5 34
118 Նազինյան Լևոն  222 ARM 3,5 33
119 Քյուփելյան Առնո  222 ARM 3,5 33
120 Անտոնյան Համլետ  222 ARM 3,5 32
121 Սահակյան Գևորգ  33 ARM 3,5 32
122 Դաղունց Տիգրան  222 ARM 3,5 30
123 Առաքելյան Գագիկ  222 ARM 3,5 29
124 Ավագյան Մհեր  222 ARM 3,5 29
125 Մելքոնյան Կարեն  222 ARM 3,5 29
126 Գալստյան Ռուստամ  222 ARM 3 40
127 Ոսկանյան Կարեն  222 ARM 3 32
128 Գալստյան Արամե  1111 ARM 3 32
129 Գալստյան Արմեն  222 ARM 3 32
130 Ջուլջյան Հարութ  222 ARM 3 31
131 Աբրահամյան Վահան  222 ARM 3 31
132 Բեկվերդյան Ռաֆայել  222 ARM 3 30
133 Մայիլյան Մհեր  222 ARM 3 28
134 Միրզոյան Տիգրան  222 ARM 2,5 35
135 Ամիրխանյան Կարո  222 ARM 2,5 34
136 Մանուկյան Ռաֆիկ  222 ARM 2,5 33
137 Հարությունյան Տիգրան  222 ARM 2,5 32
138 Նիկողոսյան Գոռ  222 ARM 2,5 30
139 Մաղաքյան Սուրեն  222 ARM 2,5 26
140 Խաչատրյան Արտյոմ  222 ARM 2 35
141 Վարդանյան Վլադ  222 ARM 2 32
142 Հովհաննիսյան Էրիկ  222 ARM 2 31
143 Պետրոսյան Սերգեյ  222 ARM 2 29
144 Գրիգորյան Սամվել  222 ARM 2 25
145 Մալխասյան Սուրեն  222 ARM 1,5 34
146 Գևորգյան Գուրգեն  33 ARM 1,5 26
147 Գյուլումյան Միքայել  33 ARM 1 31
148 Ալեքսանյան Ռուբեն  222 ARM 0 26
149 Բաղդասարյան Էմին  222 ARM 0 26
150 Գրիգորյան էմիլ*  222 ARM 0 26

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio