Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
8-16 January
2019
Գրանցում

Ա.Մարգարյանի 9-րդ հուշամրցաշար - Ա5 8պ.
Final ranking

Rk. Name Rtg FED Pts.  TB1
1 Սողոմոնյան Տիգրան  222 ARM 9 50
2 Իբոյան Միքայել  33 ARM 7,5 49
3 Աբրահամյան Նարեկ  222 ARM 7 54
4 Օգանով Ալեքսանդր  33 ARM 7 50
5 Հարությունյան Արման  33 ARM 6,5 48
6 Մարգարյան Արամ  33 ARM 6,5 47
7 Հարությունյան Գաբրիելա  4 ARM 6,5 46
8 Յավրյան Արայիկ  222 ARM 6,5 42
9 Սաֆարյան Վահե  33 ARM 6,5 42
10 Ղազարյան Ալեն  33 ARM 6 47
11 Աղեկյան Մարկ  33 ARM 6 45
12 Կարախանյան Վազգեն  33 ARM 6 45
13 Խուրշուդյան Վարդգես  33 ARM 6 42
14 Բոտոյան Արմեն  4 ARM 6 42
15 Դավթյան Դավիթ  33 ARM 6 41
16 Թորոսյան Հայկ  33 ARM 6 38
17 Կարապետյան Գրիգոր  33 ARM 6 38
18 Մկրտչյան Մարիամ  33 ARM 6 37
19 Առաքելյան Մանվել  222 ARM 5,5 51
20 Աղազարյան Ալբերտ  222 ARM 5,5 46
21 Ավանեսյան Ալեքսանդր  4 ARM 5,5 42
22 Փափազյան Կարապետ  4 ARM 5,5 39
23 Արղուշյան Սամվել  33 ARM 5,5 37
24 Սարգսյան Վաչե  4 ARM 5,5 35
25 Մուրադյան Արամ  4 ARM 5 51
26 Դավթյան Գեղամ  4 ARM 5 46
27 Եղիազարյան Մերուժան  4 ARM 5 44
28 Հարությունյան Վահե  4 ARM 5 44
29 Քոչարյան Վաչե  33 ARM 5 42
30 Դուրյան Դավիթ  4 ARM 5 41
31 Բեգլարյան Համլետ  4 ARM 5 40
32 Էլբակյան Վաչե  4 ARM 5 40
33 Բավեյան Վարդգես  4 ARM 5 40
34 Մկրտչյան Տիգրան*  0 ARM 5 39
35 Մանուկյան Սերգեյ  4 ARM 5 39
36 Ղազարյան Վահե  4 ARM 5 39
37 Աղաբալյան Դանիել  33 ARM 5 39
38 Բաղդասարյան Ֆելիքս  33 ARM 5 38
39 Լուլուկյան Ռաֆայել  4 ARM 5 36
40 Թավաքալյան Անի  33 ARM 5 35
41 Կարապետյան Գոռ  33 ARM 5 32
42 Հարությունյան Գոռ  222 ARM 4,5 46
43 Դավթյան Ալեքս  4 ARM 4,5 46
44 Գասպարյան Բենիամին  4 ARM 4,5 42
45 Խաչատրյան Արամ  4 ARM 4,5 41
46 Մարգարյան Ալեքս  4 ARM 4,5 40
47 Թունյան Վազգեն*  0 ARM 4,5 39
48 Գևորգյան Էդգար  33 ARM 4,5 39
49 Հովհաննիսյան Դավիթ  4 ARM 4,5 38
50 Վարոսյան Հայկ*  0 ARM 4,5 34
51 Շամյան Գրիգոր  4 ARM 4,5 33
52 Մարգարյանց Արեգ  4 ARM 4 39
53 Ստեփանյան Սևակ  4 ARM 4 39
54 Քոչարյան Սամվել  4 ARM 4 37
55 Բայրամյան Ալեն*  0 ARM 4 37
56 Սենեքերիմյան Ալեն  4 ARM 4 36
57 Գրիգորյան Նարեկ*  0 ARM 4 36
58 Գևորգյան Լուիզա  4 ARM 4 36
59 Գրիգորյան Գրիգոր  4 ARM 4 36
60 Մանգալ  Այաան   33 ARM 4 35
61 Խոսրոև Արամ*  0 ARM 4 35
62 Բաղդասարյան Ալլա  0 ARM 4 32
63 Հակոբյան Կարեն  4 ARM 4 32
64 Միրզոյան Վարդան  4 ARM 4 31
65 Մովսիսյան Վահե  4 ARM 4 28
66 Թաթյան Մարատ  4 ARM 3,5 40
67 Հովհաննիսյան Հարություն  4 ARM 3,5 38
68 Արզումանյան Դավիթ*  0 ARM 3,5 37
69 Հարությունյան Արմեն  4 ARM 3,5 33
70 Սարգսյան Սերգեյ*  0 ARM 3,5 29
71 Միսակյան Վահե  4 ARM 3 42
72 Ղազարյան Արամ  4 ARM 3 41
73 Կարապետյան Սարգիս  4 ARM 3 37
74 Միքայելյան Աշոտ  4 ARM 3 36
75 Ալեքսանյան Տիգրան  4 ARM 3 35
76 Կատվալյան Հրանտ*  0 ARM 3 33
77 Կարապետյան Նարեկ  4 ARM 3 31
78 Շեգունց Արթուր  33 ARM 3 30
79 Խաչատրյան Վահագն*  0 ARM 3 29
80 Պողոսյան Արման  4 ARM 3 29
81 Սահակյան Դավիթ*  0 ARM 3 29
82 Հովհաննիսյան Ալեքսանդր  4 ARM 2,5 30
83 Մանուչարյան Սամսոն  0 ARM 2,5 28
84 Վերդյան Էլեն*  0 ARM 2 32
85 Ստեփանյան Անի*  0 ARM 2 28
86 Ստեփանյան Արտյոմ  4 ARM 2 28
87 Գյուրջյան Արտյոմ  4 ARM 1,5 31
88 Ղազարյան Տիգրան  4 ARM 1 32
89 Օհանյան Դավիթ  4 ARM 1 30
90 Մխիթարյան Գագիկ  4 ARM 0 28
91 Արթենյան Հայկազ  33 ARM 0 26
92 Սիմոնյան Արտյոմ  4 ARM 0 26

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio